| 安培 | 16A | 32A | 63A | |||||||
| J极数 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
| 尺寸(平方毫米) | A | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 乙 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| C | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| d | 135 | 135 | 135 | 153 | 153 | 153 | 149 | 149 | 149 | |
| e | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| F | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| 导体截面积(mm²) | 1.5-2.5 | 4-6 | 10-16 | |||||||


English
Español




